Stretan Angel 2020 F Harry Angel - Sretan (Bernardini)
Date | Position | Runners | Race | Type | Distance | Course | Country | Earnings |
10-May-25 | 11 | 13 | The Goodwood | G1 | 5.96f (T) | Morphettville | AUS | £0 |
26-Apr-25 | 9 | 14 | Robert Sangster Stakes | G1 | 5.96f (T) | Morphettville | AUS | £9,652 |
22-Mar-25 | 4 | 9 | William Reid Stakes | G1 | 5.96f (T) | Moonee Valley | AUS | £22,222 |
08-Mar-25 | 3 | 15 | Newmarket Handicap | G1 | 5.96f (T) | Flemington | AUS | £66,666 |
15-Feb-25 | 2 | 10 | Lightning Stakes | G1 | 4.97f (T) | Flemington | AUS | £90,356 |
09-Nov-24 | 4 | 12 | Champions Sprint | G1 | 5.96f (T) | Flemington | AUS | £68,779 |
19-Oct-24 | 8 | 14 | Silver Eagle | WFA | 6.46f (T) | Randwick | AUS | £5,171 |
05-Oct-24 | 3 | 12 | Gilgai Baguette Stakes | G2 | 5.96f (T) | Flemington | AUS | £13,963 |
14-Sep-24 | 6 | 10 | Bobbie Lewis Quality Handicap | G2 | 5.96f (T) | Flemington | AUS | £3,097 |
11-May-24 | 2 | 15 | The Goodwood | G1 | 5.96f (T) | Morphettville | AUS | £91,795 |
27-Apr-24 | 6 | 14 | Robert Sangster Stakes | G1 | 5.96f (T) | Morphettville | AUS | £10,329 |
13-Apr-24 | 2 | 11 | The Fotobase Group Redelva Stakes | L | 5.47f (T) | Morphettville | AUS | £10,975 |
30-Mar-24 | 4 | 15 | Moomba Sunlight Classic | L | 5.47f (T) | Flemington | AUS | £11,582 |
04-Nov-23 | 7 | 16 | Coolmore Stud Stakes | G1 | 5.96f (T) | Flemington | AUS | £20,870 |
07-Oct-23 | 1 | 9 | World Pool Danehill Stakes | G2 | 5.47f (T) | Flemington | AUS | £95,182 |
16-Sep-23 | 2 | 19 | Cap D'Antibes Stakes | L | 5.47f (T) | Flemington | AUS | £16,099 |
15-Apr-23 | 1 | 9 | Dequetteville Stakes | L | 5.22f (T) | Morphettville | AUS | £31,402 |
01-Apr-23 | 2 | 7 | Junction Hcp | Handicap | 5.47f (T) | Morphettville | AUS | £5,240 |
Harry Angel | Dark Angel | Acclamation | Royal Applause | Waajib |
Flying Melody |
Princess Athena | Ahonoora |
Shopping Wise |
Midnight Angel | Machiavellian | Mr Prospector |
Coup de Folie |
Night At Sea | Night Shift |
Into Harbour |
Beatrix Potter | Cadeaux Genereux | Young Generation | Balidar |
Brig O'Doon |
Smarten Up | Sharpen Up |
L'Anguissola |
Great Joy | Grand Lodge | Chief's Crown |
La Papagena |
Cheese Soup | Spectacular Bid |
Avum |
Sretan | Bernardini | A P Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning |
My Charmer |
Weekend Surprise | Secretariat |
Lassie Dear |
Cara Rafaela | Quiet American | Fappiano |
Demure |
Oil Fable | Spectacular Bid |
Northern Fable |
Pure Joy | Fusaichi Pegasus | Mr Prospector | Raise A Native |
Gold Digger |
Angel Fever | Danzig |
Rowdy Angel |
Angelic Smile | Dehere | Deputy Minister |
Sister Dot |
Serene Look | Seattle Dancer |
Molokai |